Administration des affaires
Université Laurentienne
Français | LOR | App. expérientiel: Demande de coop disponible à l'université après l'inscription | Inscription: Libre
Français | LOR | App. expérientiel: Demande de coop disponible à l'université après l'inscription | Inscription: Libre
Français | LGD | App. expérientiel: Non disponible | Inscription: S/O
Français | LOZ | App. expérientiel: Demande de coop disponible à l'université après l'inscription | Inscription: Libre
Français | LOP | App. expérientiel: Demande de coop disponible à l'université après l'inscription | Inscription: Libre
Français | LON | App. expérientiel: Demande de coop disponible à l'université après l'inscription | Inscription: Libre
Français | LOV | App. expérientiel: Demande de coop disponible à l'université après l'inscription | Inscription: Libre
Français | OFG | App. expérientiel: Option coop disponible pour ce programme | Inscription: 60 Nombre d’étudiants totaux inscrits dans la discipline Administration publique l’an dernier
Français | OFV | App. expérientiel: Option coop disponible pour ce programme | Inscription: 60 Nombre d’étudiants totaux inscrits dans la discipline Administration publique l’an dernier
Français | OYR | App. expérientiel: Formation expérientielle en salle de classe | Inscription: 10
Français | OFH | App. expérientiel: Option coop disponible pour ce programme | Inscription: 10 Nombre d’étudiants totaux inscrits dans la discipline Anthropologie l’an dernier
Français | OFW | App. expérientiel: Option coop disponible pour ce programme | Inscription: 10 Nombre d’étudiants totaux inscrits dans la discipline Anthropologie l’an dernier
Français | OYB | App. expérientiel: Formation expérientielle en salle de classe | Inscription: 10
Français | OAV | App. expérientiel: Engagement communautaire/bénévolat/partenariat intégré | Inscription: 45 Nombre d’étudiants totaux inscrits dans la discipline Études interdisciplinaires l’an dernier
Français | OZA | App. expérientiel: Formation expérientielle en salle de classe | Inscription: 15 Nombre d’étudiants totaux inscrits dans la discipline Arts visuels l’an dernier
Français | OZ | App. expérientiel: Formation expérientielle en salle de classe | Inscription: 15 Nombre d’étudiants totaux inscrits dans la discipline Arts visuels l’an dernier
Français | OAB | App. expérientiel: Engagement communautaire/bénévolat/partenariat intégré | Inscription: 45 Nombre d’étudiants totaux inscrits dans la discipline Études interdisciplinaires l’an dernier
Français | LHF | App. expérientiel: Formation expérientielle en salle de classe | Inscription: Ouvert
Français | LHZ | App. expérientiel: Formation expérientielle en salle de classe | Inscription: S/O
Anglais et Français | YYG | App. expérientiel: Formation expérientielle en salle de classe | Inscription: 400 (total pour tous les programmes)
Anglais et Français | YYI | App. expérientiel: Option de stage ou d'internat disponible | Inscription: 50
Anglais et Français | YGJ | App. expérientiel: Option de stage ou d'internat disponible | Inscription: 50
Français | LHX | App. expérientiel: Stage sur le terrain | Inscription: S/O
Anglais et Français | YGG | App. expérientiel: Option de stage ou d'internat disponible | Inscription: 400 (total pour tous les programmes)
Français | OAH | App. expérientiel: Option de stage ou d'internat disponible | Inscription: Ouvert
Français | OAN | App. expérientiel: Option de stage ou d'internat disponible | Inscription: 75 Nombre d’étudiants totaux inscrits dans la discipline Sciences de l'activité physique l’an dernier
Français | ZE | App. expérientiel: Option de stage ou d'internat disponible | Inscription: We anticipate a cohort of 25 students in 2024
Français | LBT | App. expérientiel: Demande de coop disponible à l'université après l'inscription | Inscription: Libre
Français | OZT | App. expérientiel: Option coop disponible pour ce programme | Inscription: 59
Français | OZU | App. expérientiel: Option coop disponible pour ce programme | Inscription: 35
Anglais et Français | YYF | App. expérientiel: Formation expérientielle en salle de classe | Inscription: 400 (total pour tous les programmes)
Français | LBB | App. expérientiel: Formation expérientielle en salle de classe | Inscription: Libre
Français | OSX | App. expérientiel: Option coop disponible pour ce programme | Inscription: 59 Nombre d’étudiants totaux inscrits dans la discipline Biochimie l’an dernier
Info des universités de l’Ontario (Info-UO) est un guide des universités de l’Ontario. Il fournit des renseignements sur les programmes universitaires, les exigences d’admission et plus encore. Info-UO se veut un point de départ pour la recherche sur les options d’études universitaires.