Outil de comparaison rapide
Nota : Puisque certaines universités sont anglophones, les renseignements qu'elles ont fourni sont en anglais seulement.
L’université prend-elle en compte les notes de 11ᵉ année dans le processus d’admission?
L’université accorde-t-elle des reports d’admission?
L’université prend-elle en compte les crédits doubles/programmes MHS dans le processus d’admission?
L’université prend-elle en compte l’ordre des choix de la demande OUAC dans le processus d’admission?
L’université offre-t-elle des subventions pour visites de campus?
Quel est le montant du dépôt pour les droits de scolarité?
Quel est le montant du dépôt pour la résidence?
La résidence est-elle garantie?
Quelle est la date limite pour une demande de résidence?
Quelles sont les options de résidence disponibles?
Où les candidates et candidats peuvent-elles et peuvent-ils faire une demande de résidence?
Quelle est la moyenne d’admission exigée pour les bourses d’entrée garanties?
Les bourses d’entrée automatiques sont-elles renouvelables?
Quelle est la valeur des bourses d’entrée offertes?
L’université prend-elle en compte les préalables au moment d’accorder les bourses?
L’université exige-t-elle la présentation d’une demande de bourse?
| University | Notes de 11ᵉ année prises en compte dans le processus d’admission? Reports d’admission accordés? Crédits doubles/programmes MHS pris en compte dans le processus d’admission? Ordre des choix de la demande OUAC pris en compte? Subventions pour visites de campus? Droits de scolarité – Dépôt Dépôt pour résidence Résidence garantie? Date limite – Demande de résidence Options de résidence Où faire demande Moyenne d’admission pour les bourses d’entrée automatiques Bourses d’entrée automatiques renouvelables? Fourchette de montants des bourses d’entrée Préalables pris en compte? Demande de bourse exigée? |
|---|---|
| Algoma University | Oui Oui Non Non Oui $200 $500 Conditionnel (NOT IMPLEMENTED - date) Résidence pour étudiants, Maison en rangée https://algomau.ca/students/residence-life/residence-application 80%+ Oui $1,500-$4,000 annually Non Certains |
| Brock University | Au cas par cas Au cas par cas Non Non Non Not required $500 Conditionnel (NOT IMPLEMENTED - date) Résidence pour étudiants, Appartement/suite, Maison en rangée https://brocku.ca/residence 85%+ Oui $3,000-$7,000 Oui Certains |
| Carleton University | Oui Au cas par cas Non Non Non $2,000 (international only) $700 Oui (NOT IMPLEMENTED - date) Résidence pour étudiants, Appartement/suite https://housing.carleton.ca/future-residents 80%+ Oui $1,000-$4,000 annually Non Certains |
| University of Guelph | Oui Oui Non Non Non $500 $750 Non (NOT IMPLEMENTED - date) Résidence pour étudiants, Appartement/suite, Maison en rangée https://www.uoguelph.ca/housing/apply 90% Non $1000-$2000 (domestic) Oui Certains |
| University of Guelph-Humber | Oui Au cas par cas Non Non Non Refer to our website for details $500 (see details) Non (NOT IMPLEMENTED - date) Résidence pour étudiants, Appartement/suite https://humber.ca/residence 75%+ Oui $1,000-$5,000 Oui Certains |
| Université de Hearst | Oui Oui Oui Oui Oui N/A 500 $ Non (NOT IMPLEMENTED - date) S.O. - 80 %+ Oui 1 500 $ - 2 000 $ Non Non |
| Lakehead University | Oui Oui Non Non Oui $200 $250 Oui (NOT IMPLEMENTED - date) Résidence pour étudiants, Appartement/suite, Maison en rangée https://www.lakeheadu.ca 80%+ Oui $750-free tuition Non Certains |
| Université Laurentienne | Oui Au cas par cas Non Non Non Not required $500 - $550 Conditionnel (NOT IMPLEMENTED - date) Résidence pour étudiants, Appartement/suite https://my.laurentian.ca 75%+ Voir détails $750 - $4,000 annually Non Certains |
| McMaster University | Non Au cas par cas Non Non Non $600 To be confirmed Non (NOT IMPLEMENTED - date) Résidence pour étudiants, Appartement/suite https://housing.mcmaster.ca/future-residents Varies by faculty Non $1,000-$3,000 Oui Certains |
| Nipissing University | Au cas par cas Oui Non Non Oui $2,000 (international only) $400 Oui (NOT IMPLEMENTED - date) Appartement/suite https://www.nipissingu.ca/applytoresidence Minimum 80%+ Oui $1,000-free domestic tuition Non Certains |
| OCAD University | Non Au cas par cas Non Non Non $500-$2,000 N/A Non (NOT IMPLEMENTED - date) S.O. https://N/A Not guaranteed Voir détails $500-$5,000 S.O. Non |
| Université de l'Ontario français | Oui Au cas par cas Oui Non Non $500 N/A S.O. (NOT IMPLEMENTED - date) S.O. https://N/A 80%+ Non $5,000-$5,500 Oui Certains |
| Ontario Tech University | Oui Oui Non Non Non $500-$2,000 $100 Conditionnel (NOT IMPLEMENTED - date) Appartement/suite https://ontariotechuresidence.ca 85%+ Voir détails $1,000-$4,000 Non Certains |
| Université d'Ottawa | Oui Au cas par cas Non Non Non $2,000 (international only) $1,000 Oui (NOT IMPLEMENTED - date) Résidence pour étudiants, Appartement/suite https://www2.uottawa.ca/campus-life/housing 85%+ Non $1,000-$3,000 Oui Certains |
| Université d'Ottawa – Université Saint-Paul | Oui Non Oui Non Non $2,000 (international only) $ 700 Non (NOT IMPLEMENTED - date) Résidence pour étudiants https://saintpaulresidence.ca 80% Non $500-$3,000 Oui Non |
| Queen's University | Oui Au cas par cas Non Non Non $2,500 (international) $805 Non (NOT IMPLEMENTED - date) Résidence pour étudiants https://www.queensu.ca/residences Varies by program Voir détails $7,000-$30,000 per year Oui Certains |
| Collège militaire royal du Canada | Oui Non Non Non Non Not required Not required Oui (NOT IMPLEMENTED - date) Attribuée par l’université https://N/A 75%+ Voir détails Fully subsidized education Non Non |
| University of Toronto | Oui Au cas par cas Non Non Non See details $1,000-$2,000 Conditionnel (NOT IMPLEMENTED - date) Résidence pour étudiants, Appartement/suite, Maison en rangée https://join.utoronto.ca/ Merit-based Voir détails $300-$24,000 Non Certains |
| University of Toronto Mississauga | Oui Au cas par cas Non Non Non $3,000 (international only) $350 Conditionnel (NOT IMPLEMENTED - date) Résidence pour étudiants, Appartement/suite, Maison en rangée https://join.utoronto.ca/ 90%+ Voir détails $1,000-$12,000 Non Certains |
| University of Toronto Scarborough | Oui Au cas par cas Non Non Non $3,000 (international only) $1,500 Conditionnel (NOT IMPLEMENTED - date) Résidence pour étudiants, Appartement/suite, Maison en rangée https://join.utoronto.ca/ 88%+ (domestic only) Voir détails $1,000-$12,000 Non Certains |
| Toronto Metropolitan University (formerly Ryerson University) | Oui Au cas par cas Non Non Non See details $50 Non (NOT IMPLEMENTED - date) Résidence pour étudiants, Appartement/suite https://www.torontomu.ca/housing/future-students/applying 86%+ Oui $750-$12,000 Non Certains |
| Trent University | Oui Oui Non Non Non $500 $600 Conditionnel (NOT IMPLEMENTED - date) Résidence pour étudiants, Appartement/suite https://www.trentu.ca/housing 80%+ Oui $1,500 - full tuition ($6,118) Non Certains |
| Trent University – Durham Greater Toronto Area | Oui Oui Non Non Non Not required $500 Conditionnel (NOT IMPLEMENTED - date) Résidence pour étudiants, Appartement/suite https://www.trentu.ca/housing/durham-residence 80%+ Oui $1,500 - full tuition ($6,118) Non Certains |
| University of Waterloo | Au cas par cas Au cas par cas Non Non Non $5,000 (international) $500 Conditionnel (NOT IMPLEMENTED - date) Résidence pour étudiants, Appartement/suite, Maison en rangée https://www.uwaterloo.ca/housing/incoming-first-years 85%+ Voir détails $500-$80,000 Oui Certains |
| University of Waterloo – Conrad Grebel University College | Oui Oui Oui Oui Oui Oui (NOT IMPLEMENTED - date) Résidence pour étudiants - Oui Oui Oui |
| University of Waterloo – Renison University College | Au cas par cas Au cas par cas Non Non Non Not required $500 Conditionnel (NOT IMPLEMENTED - date) Résidence pour étudiants https://uwaterloo.ca/campus-housing/incoming-first-years 85%+ Voir détails $1,000-$4,000 Oui Certains |
| University of Waterloo – St. Jerome's University | Au cas par cas Au cas par cas Non Non Non $5,000 (international) $500 Conditionnel (NOT IMPLEMENTED - date) Résidence pour étudiants https://uwaterloo.ca/campus-housing/incoming-first-years 85%+ Voir détails $1,000-$2,000 Non Certains |
| University of Waterloo – United College | Oui Oui Oui Oui Oui Oui (NOT IMPLEMENTED - date) Résidence pour étudiants, Appartement/suite - Oui Oui Oui |
| Western University | Oui Au cas par cas Non Non Non $2,500 (international only) $900 Conditionnel (NOT IMPLEMENTED - date) Résidence pour étudiants, Appartement/suite https://residence.uwo.ca 90%+ Voir détails $2,500-$8,000 Oui Certains |
| Western University – Huron University College | Oui Au cas par cas Non Oui Oui Not required $1,000 Conditionnel (NOT IMPLEMENTED - date) Résidence pour étudiants, Appartement/suite https://huronatwestern.my.site.com/huronconnect/s/login/ 90% Non $1,500-$2,500 (domestic) Oui Certains |
| Western University – King's University College | Oui Non Non Non Non See details $600 Conditionnel (NOT IMPLEMENTED - date) Résidence pour étudiants, Appartement/suite, Maison en rangée https://www.kings.uwo.ca/current-students/student-affairs/residence 85%+ Voir détails $1,500-$4,500 Oui Certains |
| Wilfrid Laurier University | Oui Au cas par cas Non Non Non See details $600 Oui (NOT IMPLEMENTED - date) Résidence pour étudiants, Appartement/suite https://www.wlu.ca/residence 85% domestic, 70% international Voir détails $2,500-$4,000 (domestic) Oui Certains |
| Wilfrid Laurier University – Brantford Campus | Oui Au cas par cas Non Non Non See details $600 Oui (NOT IMPLEMENTED - date) Appartement/suite https://www.wlu.ca/residence 85% domestic, 70% international Voir détails $2,500-$4,000 (domestic) Oui Certains |
| Wilfrid Laurier University – Milton Campus | Oui Au cas par cas Non Non Non See details N/A S.O. (NOT IMPLEMENTED - date) S.O. https://N/A $2,500-$4,000 (domestic) Voir détails $2,500-$4,000 (domestic) Oui Certains |
| University of Windsor | Oui Oui Non Non Non $2,000 (international only) $475 Conditionnel (NOT IMPLEMENTED - date) Résidence pour étudiants, Appartement/suite https://www.uwindsor.ca/residence 85%+ Oui $1,000-$4,000 per year Non Certains |
| York University | Au cas par cas Oui Non Non Non $300 domestic, $2,000 international $750 Conditionnel (NOT IMPLEMENTED - date) Résidence pour étudiants, Appartement/suite https://www.yorku.ca/myfile 80%+ Oui $1,000-$3,500 Oui Certains |
| Université York – Campus Glendon | Oui Au cas par cas Non Non Non $300 domestic, $2,000 international $500 Conditionnel (NOT IMPLEMENTED - date) Résidence pour étudiants, Appartement/suite https://www.yorku.ca/myfile 80%+ Voir détails $1,000-$3,500 Oui Certains |
| York University – Markham Campus | Au cas par cas Oui Non Non Non $300 domestic, $2,000 international $750 Conditionnel (NOT IMPLEMENTED - date) Appartement/suite https://www.yorku.ca/myfile 80%+ Oui $1,000-$3,500 Oui Certains |
Guidance Counsellors
- Outil de comparaison rapide
- Accessibilité pour les étudiantes et étudiants
- L’équité, la diversité et l’inclusion
- Ressources pour les candidates et candidats autochtones
- Offres d'admission
- Candidates et candidats de l’extérieur de l’Ontario
- Candidates et candidats de l’extérieur du Canada
- Exigences en matière d’IB et d’AP
- Droits de scolarité et frais afférents




